
Die Landesverbände spielen eine wichtige Rolle in der Arbeit von TEJO. In TEJOs Komitee sitzen Vertreter der Landesverbände und entscheiden über die allgemeinen Aktivitäten der Organisation.
Wir freuen uns immer über neue Landesverbände (normalerweise gibt es einen pro Land). Es gibt einige Kriterien für die Gründung eines Landesverbands (Du findest sie auch in TEJOs Regelwerk, Kapitel 2 – Statut, Artikel 8 – Landesverbände.).
Ein möglicher zukünftiger Landesverbvand
- bringt in seinem Land junge Nutzer von Esperanto zusammen.
- unterstützt TEJOs Ziele.
- ist entweder als eigenständiger Verband oder als Sektion eines Landesverbands UEA angeschlossen.
- ist ordnungsgemäß organisiert;
- steht jedem Jugendlichen offen, ohne Benachteiligung wegen Nation, Rasse, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, Religion, Politik, sozialer Herkunft oder Sprache.
- hat ausschließlich freiwillige Mitgliedschaften.
- wird ach demokratischen Prinzipien geführt.
Falls du einen neuen Landesverband auf die Beine stellen willst, oder falls du gerade in den Vorstand eines Landesverbandes gewählt worden bist, lies hier über Aufgaben und Aufgabenteilung für den Vorstand eines Landesverbands: kutimaj taskoj kaj taskodivido por la estraro de landa sekcio (Die üblichen Aufgaben und deren Verteilung im Vorstand einer Landessektion).
Land | Landesverband (Abkürzung) | Aktivität |
Argentinien | Juna Esperantistaro Argentina (JEA) | |
Österreich | Aŭstria Esperanto Junularo (AEJ) | |
Brasilien | Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO) | |
England | Junularo Esperantista Brita (JEB) | |
Bulgarien | Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ) | |
Burundi | Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO) | |
Tschechien | Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) | |
China | Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA) | |
Dänemark | Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO) | |
Finnland | Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO) | |
Frankreich | Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO) | |
Deutschland | Germana Esperanto-Junularo (GEJ) | |
Griechenland | Junulara Sekcio de HEA | |
Haiti | Haita Esperanto Junulara Asocio | |
Spanien | Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS) | |
– Katalonien | Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ) | |
Ungarn | Hungara Esperanto-Junularo (HEJ) | |
Iran | Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO) | |
Israel | Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI) | |
Italien | Itala Esperantista Junularo (IEJ) | |
Japan | Japana Esperanto-Junularo (JEJ) | |
Kanada | Junularo Esperantista Kanada (JEK) | |
Kongo (Dem. Rep.) | Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo | |
Korea Rep. | Korea Esperanto-Junularo (KEJ) | |
Kroatien | Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA) | |
Kuba | Junulara sekcio de KEA (JSK) | |
Litauen | Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL) | |
Madagaskar | Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM) | |
Mexiko | Meksika Esperanto-Junularo (MEJ) | |
Niederlande | Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ) | |
Nepal | Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO) | |
Norwegen | Norvega Junularo Esperantista (NJE) | |
Polen | Pola Esperanto-Junularo (PEJ) | |
Portugal | Portugala Esperanto-Junularo (PEJ) | |
Rumänien | Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA) | |
Russland | Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM) | |
Serbien | Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO) | |
Slowakei | Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ) | |
Schweden | Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU) | |
Togo | Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE) | |
Ukraine | Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ) | |
USA | Usona Esperantista Junularo (USEJ) | |
Vietnam | Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO) |
Wie beurteilt man die Aktivität?
Die Landesverbände werden in sechs Aktivitätskategorien aufgeteilt: neu, schlafend, besorgniserregend, erwachend, aktiv und sehr aktiv. Ein neuer Verband ist ein solcher, der sich eben gegründet hat und noch zum Beispiel noch keine Satzung hat. Die anderen Kategorien werden gemäß den unten angegebenen, nachvollziehbaren Kriterien eingeteilt. Ein Verband gehört zu derjenigen Kategorie, deren Bedingungen er vollständig erfüllt.
A+: sehr aktiv, A: aktiv, V: erwachend, Z: besorgniserregend, D: schlafend | A+ | A | E | B | S | |
Der LV hat mindestens einmal im Jahr eine Mitgliederversammlung. | ja | ja | ½ | ½ | ||
Der LV wählt regelmäßig einen Vorstand. | ja | ja | nein, aber er hat einen | nein, aber er hat einen | ||
Der LV hat eine geordnete Mitgliederverwaltung. | ja | ja | ||||
Die Mitgliederzahl des LVs steigt an (oder sinkt um weniger als 15% jährlich) | wächst | mehr als-15% | wächst | |||
|
ja | ja | ||||
Der LV schreibt jährlich einen Rechenschaftsbericht | ja | ja | ||||
Der LV unterrichtet TEJO über seine Mitgliederanzahl und zahlt entsprechende Beiträge an TEJO. | ja | ja | ||||
Der LV ist in sozialen Netzwerken aktiv und aktualisiert die Profile mindestens einmal im Monat. | ja | ja | ja | |||
Der LV hat eine Homepage in mindestens zwei Sprachen, die er mindestens einmal im Monat aktualisiert. | ja | ½ | ||||
Der LV hat eine interne Publikation, die mindestens einmal im Monat erscheint. | ja | ½ | ||||
Der Landesverband verkauft mindestens ein Werbeprodukt (z.B. T-Shirts oder Tassen). | ja | |||||
Der Landesverband arbeitet mit mindestens einer anderen Sektion zusammen. | ja | ja | ||||
Der Landesverband hat mindestens x-mal im Jahr ein internes Treffen. | 4 | 1 | ||||
Der Landesverband hat mindestens einmal im Jahr ein internationales mehrtägiges Treffen. | ja | |||||
Der Landesverband hält Kontakt mit lokalen Gruppen. | ja | |||||
Der Landesverband hat ein Komitee-Mitglied, das mindestens x-mal im Jahr zu einem Rundschreiben beiträgt. | 9 | 6 | 6 | 2 | ||
Der Kassier des LV steht auf der Mailliste der TEJO-Kassierer. | ja | ja | ja | |||
Der Landesverband beantwortet jährlich den KODEJO (1) -Fragebogen. | ja | ja | ja | |||
Der Landesverband arbeitet mit einer Nicht-Esperanto-Organisation zusammen. | ja | |||||
Der Landesverband ist Mitglied im Landes-Jugend-Rat, sofern ein solcher existiert. | ja | |||||
Der Landesverband bittet um Subventionen oder sucht andere externe Geldquellen. | ja | |||||
A+: sehr aktiv, A: aktiv, V: erwachend, Z: besorgniserregend, D: schlafend | A+ | A | V | Z | D |
(1) Kompleta Demandaro por Esperantaj Junularaj Organizoj, KODEJO , (Vollständiger Fragebogen für Esperanto-Jugendorganisationen)
Header fotografiert von Ludovico Cera, Hauptfoto von Lukasz Zebrowski via AMCHARTS