
Az országos tagszervezetek fontos szerepet játszanak a TEJO munkájában. A TEJO Bizottságában az országos tagszervezetek küldöttei ülnek, így ők döntenek a TEJO általános tevékenységéről.
Mindig nagy örömünkre szolgál, ha új országos tagszervezetek alakulnak (egy országot rendszerint egy tagszervezet képvisel a TEJO-ban.) Az országos tagszervezetté válásnak van néhány kritériuma. (Ezeket megtalálod a TEJO Szabályzatában.)
- összefogja az adott ország eszperantóul beszélő fiataljait;
- egyetért a TEJO céljaival;
- önálló szervezet vagy az UEA országos tagozatához tartozik;
- rendszerszerűen szervezett;
- minden fiatal irányába nyitott, nemzetiségre, nemre, vallási, politikai, szexuális, társadalmi vagy nyelvi hovatartozásra való tekintet nélkül;
- a tagság önkéntes és
- demokratikus a vezetése
Ha új országos szekció alapításába szeretnél fogni, vagy újonnan kerültál egy tagszervezet vezetőségébe, olvasd el a vezetőség feladatairól szóló tájékoztatónkat!
Ország | Tagszervezet neve (rövidítés) | Aktivitás |
Argentína | Juna Esperantistaro Argentina (JEA) | |
Ausztria | Aŭstria Esperanto Junularo (AEJ) | |
Brazília | Brazila Esperantista Junulara Organizo (BEJO) | |
Nagy-Britannia | Junularo Esperantista Brita (JEB) | |
Bulgária | Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ) | |
Burundi | Junulara Esperantista Burunda Organizo (JEBUO) | |
Csehország | Ĉeĥa Esperanto-Junularo (ĈEJ) | |
Kína | Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA) | |
Dánia | Dana Esperanta Junulara Organizo (DEJO) | |
Finnország | Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO) | |
Franciaország | Junulara Esperantista Franca Organizo (JEFO) | |
Németország | Germana Esperanto-Junularo (GEJ) | |
Görögország | Junulara Sekcio de HEA | |
Haiti | Haita Esperanto Junulara Asocio | |
Spanyolország | Hispana Esperantista Junulara Societo (HEJS) | |
– Katalónia | Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ) | |
Magyarország | Hungara Esperanto-Junularo (HEJ) | |
Irán | Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO) | |
Israel | Junulara Esperanto-Ligo en Israelo (JELI) | |
Olaszország | Itala Esperantista Junularo (IEJ) | |
Japán | Japana Esperanto-Junularo (JEJ) | |
Kanada | Junularo Esperantista Kanada (JEK) | |
Kongó (Dem. Közt.) | Demokratia Kongolanda E-ista Junulara Organizo | |
Korea Közt. | Korea Esperanto-Junularo (KEJ) | |
Horvátország | Kroatia Esperanto-Junulara Asocio (KEJA) | |
Kuba | Junulara sekcio de KEA (JSK) | |
Litovánia | Litova Esperantista Junulara Ligo (LEJL) | |
Madagaszkár | Junulara Esperantista Organizo de Madagaskaro (JEOM) | |
Mexikó | Meksika Esperanto-Junularo (MEJ) | |
Hollandia | Nederlanda Esperanto-Junularo (NEJ) | |
Nepál | Nepala Esperanto-Junulara Organizo (NEJO) | |
Norvégia | Norvega Junularo Esperantista (NJE) | |
Lengyelország | Pola Esperanto-Junularo (PEJ) | |
Portugália | Portugala Esperanto-Junularo (PEJ) | |
Románia | Rumana Esperantista Junulara Asocio (RumEJA) | |
Oroszország | Rusia Esperantista Junulara Movado (REJM) | |
Szerbia | Serbia Esperanto-Junulara Organizo (SerbEJO) | |
Szlovákia | Slovakia Esperanta Junularo (SKEJ) | |
Svédország | Sveda Esperantista Junulara Unuiĝo (SEJU) | |
Togo | Junulara Organizo de Togolandaj Esperantistoj (JOTE) | |
Ukrajan | Ukrainio Ligo Esperantista Junulara (ULEJ) | |
USA | Usona Esperantista Junularo (USEJ) | |
Vietnam | Vjetnama Esperanto-Junularo (VEJO) |
Mennyire aktív egy országos szekció?
Az országos tagszervezeteket aktivitásuk szerint hat kategóriába soroljuk: új, alvó, aggasztó, ébredező, aktív, nagyon aktív. Új szekciónak neezzük azokat, amelyek a közelmúltban alakultak, és ezért például nincs még kidolgozott alapszabályuk. A többi kategóriába az alábbi táblázatban szereplő kritériumok alapján soroljuk be a szekciókat. Minden tagszervezet abba a kategóriába tartozik, amelynek minden feltételét teljesíti.
A+: aktivega, A: aktiva, V: vekiĝanta, Z: zorgiga, D: dormanta | A+ | A | V | Z | D |
Legalább évente egyszer tart közgyűlést. | igen | igen | ½ | ½ | |
Rendszeresen választ új vezetőséget. | igen | igen | nem, de van neki | nem, de van neki | |
Van rendszere a tagok nyilvántartására. | igen | igen | |||
A taglétszám nő (vagy évente kevesebb, mint 15%-kal csökken) | nő | több mint -15% | nő | ||
Pénzügyi mérlege pozitív. | igen | igen | |||
Minden évben készít pénzügyi beszámolót. | igen | igen | |||
Tagjait bejelenti a TEJO-nél, és fizeti utánuk a tagdíjat. | igen | igen | |||
Megjelenik közösségi oldalakon legalább havonta egyszer frissülő tartalommal. | igen | igen | igen | ||
Van minimum 2 nyelven elérhető és legalább havonta egyszer frissített honlapja. | igen | ½ | |||
Van legalább havonta egyszer kiküldött belső hírlevele. | igen | ½ | |||
Van legalább egy reklámtárgya (póló, bögre, toll, kitűző stb.) | igen | ||||
Együttműködik legalább egy külföldi tagszervezettel. | igen | igen | |||
Legalább évente x alkalommal van belső találkozója. | 4 | 1 | |||
Van legalább évente egy nemzetközi rendezvénye. | igen | ||||
Kapcsolatban áll a kisebb helyi csoportokkal. | igen | ||||
Van A-típusú képviselője, aki legalább évente x alkalommal ír a TEJO körlevelébe. | 9 | 6 | 6 | 2 | |
A pénzügyes tagja a TEJO pénzügyi levelezőlistájának. | igen | igen | igen | ||
Minden évben kitölti a KODEJO-t. | igen | igen | igen | ||
Együttműködik valamilyen nem eszperantista szervezettel. | igen | ||||
Tagja az országa ifjúsági tanácsának, ha van ilyen. | igen | ||||
Igényel támogatást vagy keres külső anyagi forrásokat. | igen | ||||
A+: aktivega, A: aktiva, V: vekiĝanta, Z: zorgiga, D: dormanta | A+ | A | V | Z | D |
Fot. kapa Ludovico Cera, ĉefa Łukasz Żebrowski per AMCHARTS